Шаблон карточки с ограничивающим высказыванием: различия между версиями

Материал из MetaProfile Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 4: Строка 4:
''Табличное представление по [[Смолкин А.]] [[Близняков А.]] [[Рослова Ю.]]''
''Табличное представление по [[Смолкин А.]] [[Близняков А.]] [[Рослова Ю.]]''
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: blue; width: 100%"
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: blue; width: 100%"
|style="width: 20%"|ФЯ
|style="width: 25%"|[[Дедукция]]
|style="width: 20%"|[[Дедукция]]
|style="width: 25%"|[[Индукция]]
|style="width: 20%"|[[Индукция]]
|style="width: 25%"|[[Традукция]]
|style="width: 20%"|[[Традукция]]
|style="width: 25%"|[[ Мета ]]  
|style="width: 20%"|[[ Мета ]]  
|-
|-
|[[Ценности]]
|[[Ценности]]

Версия от 01:48, 8 сентября 2022