Базовые эмоции: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Smolkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «— это 8-ми компонентная модель, опирающаяся на психотипы. Так или иначе эмоции это привычные микро стратегии реагирования, а характер это макро стратегия реагирования(на происходящее/воспринимаемое)») |
Smolkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
— это 8-ми компонентная модель, опирающаяся на психотипы. | — это 8-ми компонентная модель, опирающаяся на психотипы. | ||
Так или иначе эмоции это привычные микро стратегии реагирования, а характер это макро стратегия реагирования(на происходящее/воспринимаемое) | Так или иначе эмоции это привычные микро стратегии реагирования, а характер это макро стратегия реагирования(на происходящее/воспринимаемое) | ||
{| class="wikitable" style="width: 80%; | |||
!colspan="4" style="text-align: center;"|[[Базовые эмоции]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Радость]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Игра/Драйв]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Гнев]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Спокойствие]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Печаль]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Удивление]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Отвращение]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Страх]] | |||
|} | |||
Текущая версия от 22:19, 31 мая 2026
— это 8-ми компонентная модель, опирающаяся на психотипы. Так или иначе эмоции это привычные микро стратегии реагирования, а характер это макро стратегия реагирования(на происходящее/воспринимаемое)
| Базовые эмоции | |||
|---|---|---|---|
| Радость | Игра/Драйв | Гнев | Спокойствие |
| Печаль | Удивление | Отвращение | Страх |