Фокусы Языка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Smolkin (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
Smolkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Нумерация по Р. Дилтсу | Нумерация по Р. Дилтсу | ||
{|style="width: 100%;" | {|style="width: 100%;" | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[1. Намерение]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[2. Переопределение]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[3. Последствие]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[4. Разделение]]''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[5. Обьединение]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[6. Аналогия]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[7. Изменение Размера Фрейма]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[8. Другой Результат]]''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[9. Модель Мира]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[10. Стратегия Реальности]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[11. Противоположный пример]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[12. Иерархия Критериев]]''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[13. Применение к Себе]]''' | ||
| style="width: 25%"| ''' ''' | | style="width: 25%"| ''' ''' | ||
| style="width: 25%"| ''' ''' | | style="width: 25%"| ''' ''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''[[14. Мета Фрейм]]''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%"| ''' ''' | | style="width: 25%"| ''' ''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''<u>[[7- Сужение Фрейма]]</u>''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''<u>[[7+ Расширение Фрейма]]</u>''' | ||
| style="width: 25%"| ''' | | style="width: 25%"| '''<u>[[12+ Миссия]]</u>''' | ||
|} | |} | ||
Версия от 00:26, 23 декабря 2021
— Когнитивно-лингвистическая модель, позволяющая изменять убеждения, в процессе диалога, переписки с другим человеком или группой, и даже с самим собой во внутреннем диалоге.
Модель состоит из 14 16 паттернов.
Автором изначальной модели является Роберт Дилтс. Модель включала в себя 14 паттернов.
Модель претерпела фундаментальные изменения и была доведена до совершенно другого состояния Российскими тренерами
Так же в развитие ФЯ особый вклад был сделан в Новосибирском Институте Современного НЛП.
Более подробно об истории развития можно прочитать в этой статье.
Паттерны Модели
Нумерация по Р. Дилтсу
Таблица Фокусов Языка
Табличное представление по Смолкин А. Близняков А. Рослова Ю.
ФЯ | Дедукция | Индукция | Традукция | Мета |
Ценности | ИК | ММ | ПкС | Ми |
Слова | Рд | Об | Пе | МФ |
Прогноз | На | ПП | ДР | По |
Контекст | СФ | РФ | Ан | СР |