ХСР: различия между версиями
Smolkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Классические шаги Хорошо сформулированного Результатаю 1. позитивно сформулирована 2....») |
Smolkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Классические шаги Хорошо сформулированного | ''Мы притягиваем в свою жизнь все то о чем думаем.'' | ||
Классические шаги Хорошо сформулированного Результата. | |||
1. позитивно сформулирована | 1. позитивно сформулирована | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
5. подходящего размера | 5. подходящего размера | ||
6. | 6. экология/Конгруэнтность | ||
7. включает необходимые ресурсы | 7. включает необходимые ресурсы | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
9. определён первый шаг | 9. определён первый шаг | ||
==Типы целей== | |||
Имеет смысл делить цели на три типа: | |||
#Разовые | |||
#Процессные | |||
#Абстрактные | |||
В реальности каждая цель совмещает в себе три компонента в той или иной степени. ХСР рекомендуется делать на каждый компонент, как на отдельную цель. | |||
Со временем способность мыслить ХСР-ами в контексте целей станет привычной, а для тренировки и освоения навыка рекомендуется завести отдельный блокнот. Блокнот от METAPROFILE еще в процессе разработки, как и еженедельник... | |||
==Рекомендации по работе с целями на курсе метапрофиль== | |||
1. Самоостоятельная оценка удовлетворенности по диаграммам Ценностей по Рокичу, терминальные и инструментальные, от 1 до 10 | |||
2. Написание целей, выполнение каждой из которых будет гарантированно добавлять 1 пункт в соотвествующий сегмент | |||
3. Анализ по матрице Эйзенхаура и матрице конвертации ресурсов, выявление целей "локомотивов" | |||
4. Рекомендуется сделать акцент на достижении тех целей которые откроют более легкий путь к оставшимся. Не стоит однако недооценивать возможностей которые открывают деньги, как и переоценивать. | |||
* в случае сложностей постановки целей в определенных сегментах, следует искать ограничивающие или конфликтующие между собой убеждения... | |||
В некоторых случаях может потребоваться консультация с психотерапевтом, психиатром, коучем или другим экспертом. Частично короткосрочная терапия легких случаев входит в индивидуальную работу на курсе PILOT_02 |
Текущая версия от 04:26, 1 декабря 2022
Мы притягиваем в свою жизнь все то о чем думаем.
Классические шаги Хорошо сформулированного Результата.
1. позитивно сформулирована
2. контролируется вами
3. описывается сенсорным языком
4. соответствует контексту
5. подходящего размера
6. экология/Конгруэнтность
7. включает необходимые ресурсы
8. исследованы препятствия
9. определён первый шаг
Типы целей
Имеет смысл делить цели на три типа:
- Разовые
- Процессные
- Абстрактные
В реальности каждая цель совмещает в себе три компонента в той или иной степени. ХСР рекомендуется делать на каждый компонент, как на отдельную цель.
Со временем способность мыслить ХСР-ами в контексте целей станет привычной, а для тренировки и освоения навыка рекомендуется завести отдельный блокнот. Блокнот от METAPROFILE еще в процессе разработки, как и еженедельник...
Рекомендации по работе с целями на курсе метапрофиль
1. Самоостоятельная оценка удовлетворенности по диаграммам Ценностей по Рокичу, терминальные и инструментальные, от 1 до 10
2. Написание целей, выполнение каждой из которых будет гарантированно добавлять 1 пункт в соотвествующий сегмент
3. Анализ по матрице Эйзенхаура и матрице конвертации ресурсов, выявление целей "локомотивов"
4. Рекомендуется сделать акцент на достижении тех целей которые откроют более легкий путь к оставшимся. Не стоит однако недооценивать возможностей которые открывают деньги, как и переоценивать.
- в случае сложностей постановки целей в определенных сегментах, следует искать ограничивающие или конфликтующие между собой убеждения...
В некоторых случаях может потребоваться консультация с психотерапевтом, психиатром, коучем или другим экспертом. Частично короткосрочная терапия легких случаев входит в индивидуальную работу на курсе PILOT_02